今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AXIA AXIA Energia American Depositary Shares (Each representing one Common Share) | €9.0838 | +0.00% | €20.76B | €1.35M | |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | €295.82 | +0.00% | €20.73B | €527.05K | |
FDXFw FedEx Freight Holding Company, Inc. | €142.29 | +2.26% | €20.71B | €6.36K | |
AER Aercap Holdings N.V. | €130.97 | +0.04% | €20.71B | €788.83K | |
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | €39.0420 | +0.51% | €20.62B | €4.17M | |
GPN Global Payments, Inc. | €72.9478 | +0.00% | €20.60B | €1.71M | |
BRO Brown & Brown, Inc. | €61.0790 | +0.00% | €20.57B | €1.44M | |
DRI Darden Restaurants, Inc. | €176.63 | +0.00% | €20.56B | €1.02M | |
AXIApC AXIA Energia American Depositary Shares, each representing one Preferred Class C Share | €8.8669 | +0.00% | €20.54B | €11.51K | |
BNTX BioNTech SE American Depositary Share | €78.6479 | +0.08% | €20.37B | €549.39K | |
BURL BURLINGTON STORES, INC. | €319.69 | +0.00% | €20.32B | €325.20K | |
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | €133.45 | -0.01% | €20.31B | €3.87M | |
XPO XPO, Inc. | €174.36 | +0.00% | €20.29B | €802.88K | |
MKL Markel Group Inc. | €1,632.66 | -0.03% | €20.27B | €87.60K | |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | €85.7276 | +0.00% | €20.08B | €1.64M |
顯示 556 ~ 570/共 11749 條結果
股票價格