今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | $57.8420 | -0.03% | $35.52B | $622.03K | |
BIDU Baidu, Inc. | $108.17 | +0.64% | $35.46B | $418.45K | |
HBAN Huntington Bancshares Inc | $16.9740 | -0.62% | $34.67B | $1.11M | |
RBLX Roblox Corporation | $34.1910 | -29.80% | $34.66B | $18.75M | |
ON ON Semiconductor Corp | $82.5520 | -1.42% | $34.65B | $1.15M | 交易 |
RDDT Reddit, Inc. | $136.84 | -23.10% | $34.50B | $9.78M | 交易 |
BBDO Banco Bradesco S.A. American Depositary Shares (Each representing one Common Share, no par value) | $3.2600 | +0.93% | $34.35B | $2.65K | |
MLM Martin Marietta Materials | $532.87 | -1.32% | $34.34B | $128.28K | |
ONC BeOne Medicines Ltd. American Depositary Shares | $311.82 | -3.20% | $33.81B | $39.77K | |
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd | $69.7190 | -3.64% | $33.56B | $35.29K | |
CHT CHUNGHWA TELECOM CO., LTD | $42.6250 | -0.13% | $33.41B | $19.96K | |
EXPE Expedia Group, Inc. Common Stock | $292.06 | -0.30% | $33.41B | $135.60K | |
RJF Raymond James Financial, Inc. | $175.26 | +0.16% | $33.34B | $73.43K | |
NTAP NetApp, Inc | $174.73 | +0.43% | $33.26B | $229.74K | |
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock | $80.9920 | -3.95% | $33.13B | $1.16M |
显示 421 ~ 435/共 11723 条结果
股票价格