Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VOD Vodafone Group PLC | €12,7596 | +0,00 % | €29,90B | €1,95M | |
NTAP NetApp, Inc | €145,03 | +0,02 % | €29,85B | €2,34M | |
EQT EQT CORP | €46,7852 | +0,28 % | €29,82B | €3,32M | |
CHT CHUNGHWA TELECOM CO., LTD | €38,6781 | +0,00 % | €29,47B | €140,73K | |
RDDT Reddit, Inc. | €145,69 | -3,23 % | €29,40B | €4,75M | |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. Class A Common Stock | €80,8021 | -0,55 % | €29,40B | €18,52M | Trader |
RBLX Roblox Corporation | €36,3258 | +0,07 % | €29,30B | €6,76M | |
LVS Las Vegas Sands Corp. | €43,8087 | +0,44 % | €29,08B | €1,47M | |
RVMD Revolution Medicines, Inc. Common Stock | €129,51 | -0,02 % | €29,06B | €1,64M | |
KVUE Kenvue Inc. | €15,3636 | -0,06 % | €28,79B | €18,59M | |
HBAN Huntington Bancshares Inc | €14,3394 | +0,00 % | €28,78B | €9,86M | |
BBDO Banco Bradesco S.A. American Depositary Shares (Each representing one Common Share, no par value) | €2,5259 | +0,00 % | €28,71B | €56,68K | |
FSLR First Solar, Inc. | €239,32 | -1,18 % | €28,61B | €3,09M | |
NTR Nutrien Ltd. Common Shares | €58,1560 | -0,30 % | €28,56B | €1,77M | |
ROP Roper Technologies, Inc. Common Stock | €288,44 | +0,04 % | €28,51B | €561,00K |
421 – 435 sur 11220 résultats
Cours de l'action