今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
WAT Waters Corp | $377.31 | +0.00% | $37.34B | $715.25K | |
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | $205.52 | +0.00% | $37.16B | $4.47M | |
VOD Vodafone Group PLC | $15.7800 | +0.00% | $37.16B | $3.35M | |
IRM Iron Mountain Inc. | $122.32 | +0.00% | $37.08B | $2.93M | |
KVUE Kenvue Inc. | $19.2866 | +0.24% | $37.07B | $22.74M | |
ESLT Elbit Systems Ltd | $809.02 | +0.05% | $36.82B | $64.17K | |
KMB Kimberly-Clark Corp. | $109.27 | -0.04% | $36.57B | $4.51M | |
STLD Steel Dynamics Inc | $251.35 | +0.04% | $36.19B | $902.83K | |
HSY The Hershey Company | $176.01 | +0.55% | $35.94B | $2.17M | |
WEC WEC Energy Group, Inc. | $109.42 | +0.00% | $35.85B | $1.99M | |
MTB M&T Bank Corp. | $246.29 | +0.00% | $35.79B | $1.15M | |
HEI.A HEICO CORP CL A | $257.28 | +0.00% | $35.79B | $178.50K | |
MSTR Strategy Inc Common Stock Class A | $92.8500 | -0.46% | $35.70B | $20.67M | 交易 |
BIDU Baidu, Inc. | $110.95 | -0.14% | $35.46B | $2.86M | |
KR The Kroger Co. | $57.8900 | +0.26% | $35.44B | $5.91M |
显示 406 ~ 420/共 11749 条结果
股票价格