Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | €51,7138 | +0,18% | €30,97B | €6,05M | |
BIDU Baidu, Inc. | €91,8583 | +0,39% | €30,92B | €1,60M | |
HBAN Huntington Bancshares Inc | €14,6905 | -2,63% | €30,23B | €27,74M | |
RBLX Roblox Corporation | €43,1777 | +0,02% | €30,23B | €6,07M | |
ON ON Semiconductor Corp | €68,7520 | -6,59% | €30,22B | €10,64M | Giao dịch |
RDDT Reddit, Inc. | €157,76 | +1,38% | €30,09B | €3,68M | Giao dịch |
BBDO Banco Bradesco S.A. American Depositary Shares (Each representing one Common Share, no par value) | €2,7907 | -2,74% | €29,96B | €48,95K | |
MLM Martin Marietta Materials | €496,80 | -2,40% | €29,95B | €702,34K | |
ONC BeOne Medicines Ltd. American Depositary Shares | €285,48 | -0,94% | €29,48B | €165,14K | |
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd | €59,7127 | -1,92% | €29,27B | €217,45K | |
CHT CHUNGHWA TELECOM CO., LTD | €37,6137 | -0,25% | €29,14B | €132,33K | |
EXPE Expedia Group, Inc. Common Stock | €265,53 | +2,94% | €29,13B | €2,17M | |
RJF Raymond James Financial, Inc. | €150,86 | -2,36% | €29,08B | €1,10M | |
NTAP NetApp, Inc | €151,09 | -0,73% | €29,01B | €3,27M | |
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock | €73,7971 | -2,17% | €28,89B | €4,48M |
421-435 trong số 11723 kết quả
Giá cổ phiếu