今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | €253.32 | -4.55% | €27.96B | €282.93K | |
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. Common Stock | €61.7434 | +1.63% | €27.94B | €636.01K | |
CCI Crown Castle Inc. | €64.5809 | -1.29% | €27.94B | €980.64K | |
BIIB Biogen Inc. Common Stock | €191.63 | +2.82% | €27.85B | €339.68K | |
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | €119.08 | -0.76% | €27.72B | €379.38K | |
BBDO Banco Bradesco S.A. American Depositary Shares (Each representing one Common Share, no par value) | €2.6968 | +2.16% | €27.67B | €48.31K | |
CNC Centene Corporation | €57.9131 | +2.91% | €27.59B | €1.06M | |
ZTS ZOETIS INC. | €66.8903 | +0.37% | €27.57B | €997.19K | |
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company Ordinary Shares | €291.21 | +0.92% | €27.54B | €64.75K | |
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | €229.01 | +7.86% | €27.37B | €1.37M | |
SATS EchoStar Corporation | €89.6690 | +0.02% | €27.29B | €8.82M | |
JBL Jabil Inc. | €259.20 | +0.44% | €27.25B | €223.02K | |
BIDU Baidu, Inc. | €81.4208 | -0.51% | €27.17B | €495.53K | |
TSEM Tower Semiconductor Ltd | €177.35 | +3.28% | €27.03B | €492.20K | 交易 |
P Everpure, Inc. | €79.9102 | -1.23% | €26.78B | €690.06K |
显示 451 ~ 465/共 11950 条结果
股票价格