Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
WRB W.R. Berkley Corporation | €65,1798 | -1,12% | €24,47B | €28,45K | |
INIO INNIO N.V. Ordinary Shares | €20,9363 | +10,36% | €24,37B | €21,14K | |
FISV Fiserv, Inc. Common Stock | €47,7074 | -1,59% | €24,30B | €29,90K | |
OTIS Otis Worldwide Corporation | €63,3752 | -0,86% | €24,27B | €19,98K | |
Q Qnity Electronics, Inc. | €112,06 | +4,22% | €24,25B | €4,91K | |
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. Common Stock | €62,4288 | -0,36% | €24,22B | €16,81K | |
DOV Dover Corporation | €175,49 | +1,71% | €24,15B | €228,30 | |
AMRZ Amrize Ltd | €44,4379 | +3,11% | €24,09B | €55,56K | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | €201,51 | -1,09% | €24,04B | €6,59K | |
CPRT Copart Inc | €26,2065 | -2,42% | €24,03B | €21,62K | |
CW Curtiss-Wright Corp. | €599,60 | +1,28% | €23,94B | €24,39 | |
TPL Texas Pacific Land Corporation | €338,46 | -0,26% | €23,83B | €3,34K | |
DG Dollar General Corp. | €111,17 | -0,86% | €23,68B | €2,12K | |
PPL PPL Corporation | €31,2005 | +0,29% | €23,60B | €177,64K | |
VRSK Verisk Analytics, Inc. Common Stock | €178,66 | -3,81% | €23,59B | €48,58K |
496-510 trong số 11723 kết quả
Giá cổ phiếu