Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
WEC WEC Energy Group, Inc. | €98,0406 | +0,00% | €31,39B | €2,46M | |
AXON Axon Enterprise, Inc. Common Stock | €422,06 | +0,03% | €31,39B | €1,44M | |
WDAY Workday, Inc. Class A Common Stock | €125,24 | +0,01% | €31,33B | €3,98M | |
KGC Kinross Gold Corporation | €22,7630 | +0,02% | €31,28B | €9,97M | |
PUK PRUDENTIAL PLC ADS (REP 2 ORD SHARES) | €22,1253 | +0,00% | €31,26B | €2,55M | |
PCG PG&E Corporation | €14,8168 | -0,23% | €31,23B | €12,50M | |
KB KB Financial Group Inc | €91,1400 | -2,70% | €31,23B | €253,62K | |
GFI Gold Fields Ltd ADR | €31,8382 | +0,16% | €30,94B | €4,63M | |
UI Ubiquiti Inc. Common Stock | €486,08 | -1,29% | €30,67B | €80,63K | |
HMC Honda Motor Co., Ltd. American Depositary Share, each representing three (3) shares of Common Stock | €23,5315 | +1,54% | €30,39B | €1,58M | |
PRU Prudential Financial, Inc. | €90,2720 | -0,59% | €30,34B | €1,89M | |
MLM Martin Marietta Materials | €499,82 | +0,00% | €30,31B | €570,86K | |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | €244,70 | +0,00% | €30,30B | €1,31M | |
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. | €114,70 | +0,00% | €30,25B | €1,34M | |
PAYX Paychex Inc | €87,2600 | +0,00% | €30,16B | €2,09M |
406-420 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu