Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | €33,5137 | +0,00% | -- | €41,86M | |
SQS Sapient Quality Select ETF | €24,2192 | -0,08% | -- | €40,06K | |
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | €18,3821 | -0,04% | -- | €34,48K | |
SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF | €41,7757 | +0,00% | -- | €104,32 | |
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | €49,1155 | +0,00% | -- | €128,46 | |
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF | €34,9450 | +0,00% | -- | €1,50M | |
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | €32,1783 | +0,00% | -- | €10,34 | |
SRPU Tradr 2X Long SRPT Daily ETF | €5,0740 | +0,00% | -- | €17,38K | |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | €36,0313 | +0,00% | -- | €12,32K | |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | €20,8652 | +0,00% | -- | €1,74M | |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | €26,1356 | +0,00% | -- | €31,72K | |
SSCP SMART Small Cap ETF | €22,9210 | +0,00% | -- | €586,29 | |
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF | €17,9338 | +0,00% | -- | €277,62 | |
SSG ProShares UltraShort Semiconductors | €10,4326 | +0,00% | -- | €286,53K | |
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | €11,8811 | +0,00% | -- | €17,39K |
Результати 10456 — 10470 з 11976
Ціна акції