Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SBAR Simplify Barrier Income ETF | €22,2559 | +0,00% | -- | €151,19K | |
SBB ProShares Short SmallCap600 | €19,8783 | +0,00% | -- | €18,42 | |
SBIL Simplify Government Money Market ETF | €88,0189 | +0,00% | -- | €131,65K | |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | €55,9646 | +0,00% | -- | €13,02K | |
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | €49,9179 | +0,00% | -- | €498,52K | |
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | €16,3716 | +0,00% | -- | €48,61K | |
SBTU T-REX 2X Long SBET Daily Target ETF | €1,8605 | +0,00% | -- | €98,96K | |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | €17,9864 | +2,81% | -- | €2,34K | |
SCAP Infrastructure Capital Small Cap Income ETF | €33,6995 | +0,00% | -- | €423,00 | |
SCC ProShares UltraShort Consumer Discretionary | €14,5754 | +0,00% | -- | €11,95K | |
SCCR Schwab Core Bond ETF | €22,0804 | +0,00% | -- | €217,89K | |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | €65,9604 | +0,35% | -- | €1,12K | |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | €24,0821 | +0,00% | -- | €1,99K | |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | €21,5758 | +0,00% | -- | €115,81K | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | €21,5977 | +0,00% | -- | €12,27K |
10456 – 10470 de 11693 resultados
Preço das ações