Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SOFI SoFi Technologies, Inc. Common Stock | €14,2979 | +2,90% | €17,82B | €68,64M | |
ROIV Roivant Sciences Ltd. Common Shares | €24,6951 | -0,32% | €17,81B | €5,26M | |
EFX Equifax, Incorporated | €145,53 | -2,46% | €17,76B | €1,10M | |
VIV Telefonica Brasil, S.A. American Depositary Shares (each representing two (2) Common Shares) | €11,1037 | +0,00% | €17,74B | €763,02K | |
INCY Incyte Genomics Inc | €87,2521 | -1,68% | €17,72B | €2,57M | |
INSM Insmed, Inc. | €81,6049 | -0,08% | €17,70B | €4,34M | |
MKSI MKS Inc. Common Stock | €270,47 | +3,44% | €17,66B | €953,27K | |
RCI Rogers Communications, Inc. | €32,7044 | +0,27% | €17,62B | €793,04K | |
LUV Southwest Airlines Co. | €35,6428 | -1,01% | €17,59B | €4,38M | |
FWONA Liberty Media Corporation Series A Liberty Formula One Common Stock | €69,5130 | -0,92% | €17,58B | €118,54K | |
IOT Samsara Inc. | €29,2495 | -3,05% | €17,57B | €7,24M | |
RS Reliance, Inc. | €343,48 | +0,47% | €17,45B | €294,06K | |
MAIR Madison Air Solutions Corporation | €34,3166 | -1,37% | €17,44B | €854,72K | |
ULTA Ulta Beauty, Inc. Common Stock | €401,12 | -0,92% | €17,40B | €511,17K | |
PAAS Pan American Silver Corp. | €41,1990 | -0,11% | €17,37B | €3,62M |
601 – 615 de 11316 resultados
Preço das ações