Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | €21,5204 | -2,00 % | -- | €785,46 | |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | €14,4123 | +0,47 % | -- | €383,66 | |
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF | €70,3455 | +0,65 % | -- | €737,07 | |
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | €23,2884 | +0,64 % | -- | €431,18 | |
UPLT ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF | €22,0562 | -1,58 % | -- | €312,80 | |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | €120,95 | +1,96 % | -- | €1,97M | |
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | €24,0911 | +0,43 % | -- | €2,53K | |
UPSG Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF | €14,4478 | -1,86 % | -- | €194,42 | |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | €15,0820 | -8,54 % | -- | €62,96K | |
UPV ProShares Ultra FTSE Europe | €86,1076 | +0,49 % | -- | €325,76 | |
UPW ProShares Ultra Utilities | €19,5416 | +0,33 % | -- | €1,30K | |
URA Global X Uranium ETF | €39,4548 | +1,85 % | -- | €1,49M | |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X ETF | €24,1525 | +2,57 % | -- | €33,30K | |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | €33,8779 | +0,80 % | -- | €6,66K | |
URE ProShares Ultra Real Estate | €62,3275 | +1,45 % | -- | €2,25K |
9481 – 9495 sur 11316 résultats
Cours de l'action