Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
MFSV MFS Active Value ETF | $29.3600 | +0.00 % | -- | $91.93K | |
MFUL Mindful Conservative ETF | $22.3190 | +0.00 % | -- | $271.00 | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | $65.2883 | +0.00 % | -- | $6.98K | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | $19.5492 | +0.00 % | -- | $1.27K | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | $20.9400 | +0.18 % | -- | $6.31K | |
MGC Vanguard Mega Cap 300 Index ETF | $269.78 | +0.00 % | -- | $53.25K | |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | $84.8100 | +0.00 % | -- | $3.12M | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | $50.5381 | +0.00 % | -- | $3.58K | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | $49.5400 | +0.00 % | -- | $38.89K | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | $19.8230 | +0.00 % | -- | $8.39K | |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | $164.21 | +0.00 % | -- | $223.86K | |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | $19.7274 | +0.00 % | -- | $9.000 | |
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | $20.0762 | +0.00 % | -- | $10.00 | |
MHY Man Active High Yield ETF | $25.5909 | +0.00 % | -- | $93.00 | |
MID American Century Mid Cap Growth Impact ETF | $66.4204 | +0.00 % | -- | $286.00 |
9481 – 9495 de 11693 resultados
Precio de la acción