Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
OACP OneAscent Core Plus Bond ETF | $22,1050 | +0,02 % | -- | $32,89K | |
OAEM OneAscent Emerging Markets ETF | $48,3206 | -2,87 % | -- | $8,88K | |
OAIM OneAscent International Equity ETF | $47,8300 | -1,79 % | -- | $19,52K | |
OAKG Oakmark Global Large Cap ETF | $27,2561 | +0,70 % | -- | $38,00 | |
OAKI Oakmark International Large Cap ETF | $26,8403 | +0,94 % | -- | $2,25K | |
OAKM Oakmark U.S. Large Cap ETF | $31,2100 | +0,47 % | -- | $162,35K | |
OALC OneAscent Large Cap Core ETF | $40,9200 | -0,92 % | -- | $13,23K | |
OASC OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF | $33,9090 | -0,71 % | -- | $2,55K | |
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | $49,9250 | -0,02 % | -- | $46,56K | |
OBND State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | $25,1651 | -0,04 % | -- | $1,80K | |
OBOR Kraneshares MSCI One Belt One Road Index ETF | $28,1686 | -0,76 % | -- | $706,00 | |
OCDB Aptus October Deep Buffer ETF | $26,3197 | -0,36 % | -- | $7,000 | |
OCIO ClearShares OCIO ETF | $37,5743 | -0,82 % | -- | $1,51K | |
OCTB Aptus October Buffer ETF | $27,9000 | -0,18 % | -- | $5,04K | |
OCTH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - October | $24,2200 | -0,08 % | -- | $8,55K |
От 9481 до 9495 из 12007 результатов
Цена акции