Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | €22,0807 | +0,50 % | -- | €797,06 | |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | €14,4038 | +0,36 % | -- | €569,70 | |
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF | €70,5138 | +0,85 % | -- | €1,09K | |
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | €22,5375 | -2,65 % | -- | €439,16 | |
UPLT ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF | €22,2782 | -0,63 % | -- | €350,12 | |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | €120,81 | +1,79 % | -- | €2,49M | |
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | €24,1480 | +0,62 % | -- | €21,45K | |
UPSG Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF | €15,5091 | +5,30 % | -- | €652,69 | |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | €15,3881 | -6,71 % | -- | €70,97K | |
UPV ProShares Ultra FTSE Europe | €86,4068 | +0,80 % | -- | €474,61 | |
UPW ProShares Ultra Utilities | €19,8749 | +2,00 % | -- | €2,25K | |
URA Global X Uranium ETF | €39,5077 | +1,94 % | -- | €2,68M | |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X ETF | €24,2060 | +2,75 % | -- | €40,18K | |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | €31,7963 | -5,45 % | -- | €8,22K | |
URE ProShares Ultra Real Estate | €62,5898 | +1,83 % | -- | €4,33K |
От 9481 до 9495 из 11316 результатов
Цена акции