أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | 21.9623€ | +0.00% | -- | 12.09€ | |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 14.3470€ | +0.00% | -- | 2.11K€ | |
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF | 69.8965€ | +0.00% | -- | 2.28K€ | |
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | 22.5297€ | -2.65% | -- | 653.33€ | |
UPLT ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF | 22.4087€ | -0.02% | -- | 12.96€ | |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 120.92€ | +1.91% | -- | 167.06K€ | |
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | 23.9917€ | +0.00% | -- | 14.76K€ | |
UPSG Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF | 15.5037€ | +5.30% | -- | 3.65K€ | |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | 16.5926€ | +0.63% | -- | 370.74€ | |
UPV ProShares Ultra FTSE Europe | 85.9620€ | +0.31% | -- | 43.21€ | |
UPW ProShares Ultra Utilities | 19.4791€ | +0.00% | -- | 10.78K€ | |
URA Global X Uranium ETF | 39.3911€ | +1.68% | -- | 36.33K€ | |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X ETF | 24.2408€ | +2.94% | -- | 1.40K€ | |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 33.6131€ | +0.00% | -- | 9.18K€ | |
URE ProShares Ultra Real Estate | 61.4419€ | +0.00% | -- | 981.73€ |
9481 - 9495 من 11316 نتائج
سعر السهم