Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | €22,0807 | +0,00% | -- | €794,47 | |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | €14,4038 | +0,00% | -- | €560,19 | |
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF | €70,5138 | +0,00% | -- | €1,02K | |
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | €22,5375 | -2,80% | -- | €431,38 | |
UPLT ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF | €22,0440 | +0,00% | -- | €349,25 | |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | €120,52 | +0,00% | -- | €2,44M | |
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | €24,1480 | +0,00% | -- | €21,44K | |
UPSG Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF | €15,5091 | +6,53% | -- | €649,23 | |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | €15,0855 | +0,00% | -- | €70,79K | |
UPV ProShares Ultra FTSE Europe | €85,9239 | +0,00% | -- | €465,10 | |
UPW ProShares Ultra Utilities | €19,8092 | +0,00% | -- | €2,24K | |
URA Global X Uranium ETF | €39,3520 | +0,00% | -- | €2,09M | |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X ETF | €24,0850 | +0,00% | -- | €38,63K | |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | €34,1822 | +0,00% | -- | €8,15K | |
URE ProShares Ultra Real Estate | €62,5898 | +0,00% | -- | €4,33K |
Результати 9481 — 9495 з 11316
Ціна акції