Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | €51,3856 | +0,00 % | -- | €28,18K | |
CMF iShares California Muni Bond ETF | €49,7190 | +0,00 % | -- | €357,27K | |
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | €9,2182 | -7,27 % | -- | €45,79K | |
CNAV Mohr Company Nav ETF | €35,9699 | +0,00 % | -- | €6,16K | |
CNBS Amplify Seymour Cannabis ETF | €27,4409 | +0,00 % | -- | €15,87K | |
CNCG Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF | €13,4627 | -51,10 % | -- | €701,34 | |
CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | €33,9041 | +0,00 % | -- | €197,29K | |
CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF | €21,9083 | +1,63 % | -- | €23,90K | |
CNRG State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | €96,8836 | +0,00 % | -- | €9,21K | |
CNXT VanEck ChiNext Innovators ETF | €48,0351 | +0,00 % | -- | €162,85K | |
CNYA iShares MSCI China A ETF | €31,5605 | +0,00 % | -- | €36,00K | |
COAL Range Global Coal Index ETF | €23,4360 | +0,00 % | -- | €100,06K | |
COHH Leverage Shares 2X Long COHR Daily ETF | €12,1346 | +0,00 % | -- | €290,56K | |
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | €47,9830 | +0,00 % | -- | €813,89K | |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | €4,0926 | -0,11 % | -- | €194,84K |
10786 – 10800 sur 11220 résultats
Cours de l'action