أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JULT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jul ETF | 47.3800$ | -0.44% | -- | 550.00$ | |
JULU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF | 31.5560$ | -0.73% | -- | 81.76K$ | |
JULW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF | 40.5900$ | -0.44% | -- | 3.31K$ | |
JULZ TrueShares Structured Outcome (July) ETF | 44.7360$ | -0.68% | -- | 3.50K$ | |
JUNM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June | 35.0110$ | -0.20% | -- | 3.34K$ | |
JUNP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June | 31.3760$ | -0.61% | -- | 3.79K$ | |
JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jun ETF | 37.4250$ | -0.57% | -- | 524.00$ | |
JUNW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF | 34.1110$ | -0.57% | -- | 5.50K$ | |
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | 34.7700$ | -0.60% | -- | 109.00$ | |
JUSA JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF | 66.2020$ | -0.85% | -- | 17.56K$ | |
JUST Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF | 105.61$ | -0.96% | -- | 1.24K$ | |
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF | 57.5410$ | -0.71% | -- | 6.85K$ | |
JXI iShares Global Utilities ETF | 84.3040$ | -0.76% | -- | 7.58K$ | |
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | 29.0400$ | -2.40% | -- | 2.58K$ | |
KAMO Kensington Credit Opportunities ETF | 24.4810$ | -0.14% | -- | 6.90K$ |
9211 - 9225 من 11723 نتائج
سعر السهم