أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | 15.2250$ | +0.30% | -- | 7.000$ | |
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 29.9990$ | -3.41% | -- | 503.00$ | |
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | 20.7650$ | -0.77% | -- | 15.15K$ | |
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | 24.7060$ | -0.62% | -- | 57.66K$ | |
JHCR John Hancock Core Bond ETF | 24.9050$ | -0.70% | -- | 5.35K$ | |
JHDG John Hancock Hedged Equity ETF | 26.9450$ | -0.62% | -- | 3.51K$ | |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 46.2900$ | -0.92% | -- | 438.00$ | |
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | 36.6540$ | -1.85% | -- | 14.39K$ | |
JHHY John Hancock High Yield ETF | 25.3210$ | -0.90% | -- | 1.33K$ | |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 43.0200$ | -0.02% | -- | 7.000$ | |
JHLN John Hancock Global Senior Loan ETF | 24.4730$ | -0.56% | -- | 1.05K$ | |
JHMB John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF | 21.6550$ | -0.67% | -- | 5.19K$ | |
JHMD John Hancock Multifactor Developed International ETF | 44.5400$ | -0.63% | -- | 19.80K$ | |
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF | 88.0450$ | -0.90% | -- | 28.87K$ | |
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 73.8360$ | -1.01% | -- | 289.03K$ |
9136 - 9150 من 11723 نتائج
سعر السهم