أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 50.4070$ | -1.14% | -- | 79.60K$ | |
IMVP Invesco India ETF | 20.1300$ | -0.35% | -- | 5.16K$ | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | 68.1660$ | -0.40% | -- | 2.15K$ | |
INCM Franklin Income Focus ETF | 29.2050$ | -0.12% | -- | 81.01K$ | |
INCO Columbia India Consumer ETF | 61.0190$ | -0.57% | -- | 10.84K$ | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 22.6640$ | -0.44% | -- | 224.00$ | |
INDA iShares MSCI India ETF | 49.1950$ | -0.38% | -- | 2.66M$ | |
INDE Matthews India Active ETF | 29.4810$ | -0.88% | -- | 836.00$ | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | 39.3800$ | -0.30% | -- | 16.00$ | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | 44.4930$ | -0.75% | -- | 4.25K$ | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | 25.9950$ | -0.20% | -- | 7.000$ | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | 42.6140$ | -0.18% | -- | 920.00$ | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | 43.4250$ | -0.33% | -- | 22.57K$ | |
INDZ VanEck India Select ETF | 25.0240$ | -0.88% | -- | 6.000$ | |
INEQ Columbia International Equity Income ETF | 40.3810$ | +0.16% | -- | 1.12K$ |
8941 - 8955 من 11723 نتائج
سعر السهم