أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KOOL North Shore Equity Rotation ETF | 14.0503$ | +0.00% | -- | 1.15K$ | |
KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF | 46.0650$ | +0.00% | -- | 81.45K$ | |
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF | 13.3500$ | -5.65% | -- | 20.34M$ | تداول |
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | 5.7100$ | +0.35% | -- | 1.45K$ | |
KPHO KraneShares Dragon Capital Growth of Vietnam Index ETF | 20.8680$ | +0.00% | -- | 157.00$ | |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2027 ETF | 27.0448$ | +0.00% | -- | 1.21K$ | |
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 28.1100$ | -0.19% | -- | 37.00$ | |
KRBN KraneShares Global Carbon Strategy ETF | 30.0000$ | -10.40% | -- | 119.00$ | |
KRE State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | 76.7800$ | -0.01% | -- | 185.00$ | |
KRMA Global X Conscious Companies ETF | 47.8000$ | +0.08% | -- | 1.32K$ | |
KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | 35.5950$ | -0.94% | -- | 354.00$ | |
KRYP ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF | 17.7200$ | +0.00% | -- | 1.98K$ | |
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 36.5100$ | -1.06% | -- | 749.00$ | |
KSEP Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September | 30.9941$ | +0.00% | -- | 1.24K$ | |
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 24.4500$ | +2.99% | -- | 102.00$ |
9286 - 9300 من 11723 نتائج
سعر السهم