Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | $50,6200 | -0,73 % | -- | $28,07K | |
IMVP Invesco India ETF | $20,1000 | -0,50 % | -- | $3,85K | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $68,3310 | -0,16 % | -- | $877,00 | |
INCM Franklin Income Focus ETF | $29,2350 | -0,02 % | -- | $35,46K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | $61,2550 | -0,19 % | -- | $644,00 | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | $22,7740 | +0,04 % | -- | $213,00 | |
INDA iShares MSCI India ETF | $49,2350 | -0,29 % | -- | $869,79K | |
INDE Matthews India Active ETF | $29,5400 | -0,68 % | -- | $4,000 | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | $39,4060 | -0,24 % | -- | $13,00 | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | $44,6660 | -0,37 % | -- | $3,18K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | $26,0210 | -0,10 % | -- | $4,000 | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | $42,6650 | -0,06 % | -- | $421,00 | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | $43,5090 | -0,14 % | -- | $8,39K | |
INDZ VanEck India Select ETF | $25,0850 | -0,64 % | -- | $3,000 | |
INEQ Columbia International Equity Income ETF | $40,4600 | +0,36 % | -- | $96,00 |
8941 – 8955 sur 11723 résultats
Cours de l'action