今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMRZ Amrize Ltd | €42.4343 | +0.00% | €23.99B | €1.93M | |
DOV Dover Corporation | €177.53 | +0.00% | €23.84B | €1.17M | |
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share | €63.4042 | +1.98% | €23.84B | €2.96M | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | €198.19 | -0.10% | €23.83B | €717.17K | |
GFS GlobalFoundries Inc. Ordinary Shares | €43.3366 | -0.08% | €23.75B | €4.13M | |
CPRT Copart Inc | €25.2732 | +0.03% | €23.74B | €7.40M | |
Q Qnity Electronics, Inc. | €113.83 | +0.02% | €23.70B | €1.47M | |
OTIS Otis Worldwide Corporation | €62.6928 | +0.43% | €23.67B | €2.93M | |
XYL Xylem Inc | €102.89 | +1.39% | €23.66B | €1.73M | |
WRB W.R. Berkley Corporation | €64.0854 | +1.83% | €23.62B | €1.30M | |
TPL Texas Pacific Land Corporation | €350.73 | +0.42% | €23.59B | €339.79K | |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | €306.70 | -0.06% | €23.53B | €1.06M | |
ZM Zoom Communications, Inc. Class A Common Stock | €83.2809 | -0.08% | €23.48B | €3.98M | 交易 |
AVB AvalonBay Communities, Inc. | €160.51 | -0.33% | €23.26B | €633.42K | |
CINF Cincinnati Financial Corp | €154.15 | -0.01% | €23.26B | €819.54K |
顯示 496 ~ 510/共 11749 條結果
股票價格