今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CFG Citizens Financial Group, Inc. | $72.0000 | +0.49% | $30.31B | $3.000 | |
MDLN Medline Inc. Class A common stock | $39.2800 | +0.00% | $30.30B | $2.64M | |
EIX Edison International | $74.5800 | +1.65% | $30.29B | $364.00 | |
RMD ResMed Inc. | $212.28 | +0.62% | $30.25B | $13.00 | |
TDY Teledyne Technologies Incorporated | $662.13 | +1.00% | $30.07B | $52.00 | |
CNC Centene Corporation | $62.4600 | +0.39% | $30.05B | $1.19K | |
GFI Gold Fields Ltd ADR | $33.0100 | +1.82% | $29.98B | $37.20K | |
ATO Atmos Energy Corporation | $172.78 | +0.00% | $29.74B | $46.00 | |
SUNB Sunbelt Rentals Holdings, Inc. | $72.3100 | +0.54% | $29.73B | $245.00 | |
FICO Fair Isaac Corporation | $1,113.25 | -0.87% | $29.69B | $780.00 | |
DTE DTE Energy Company | $142.39 | +0.37% | $29.48B | $492.00 | |
PBA PEMBINA PIPELINE CORPORATION | $48.2700 | -1.35% | $29.32B | $451.00 | |
TCOM Trip.com Group Limited American Depositary Shares | $47.0100 | +0.00% | $29.26B | $12.39K | |
FTS Fortis Inc. Common Shares | $57.0700 | +0.12% | $29.25B | $21.00 | |
TWLO Twilio Inc. | $199.94 | +1.31% | $28.97B | $1.87K | 交易 |
顯示 466 ~ 480/共 11749 條結果
股票價格