Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
OTIS Otis Worldwide Corporation | €61,0030 | -0,09% | €23,59B | €2,44M | |
TPL Texas Pacific Land Corporation | €342,63 | +1,27% | €23,52B | €252,69K | |
EXPE Expedia Group, Inc. Common Stock | €198,62 | -0,02% | €23,52B | €1,59M | |
PBA PEMBINA PIPELINE CORPORATION | €43,2177 | +1,99% | €23,49B | €1,20M | |
MDB MongoDB, Inc. Class A | €304,37 | -0,02% | €23,44B | €1,55M | |
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | €140,62 | -0,53% | €23,44B | €1,76M | |
EIX Edison International | €63,4074 | -0,38% | €23,36B | €2,18M | |
IONQ IonQ, Inc. | €47,9570 | -2,69% | €23,35B | €27,88M | |
FOXA Fox Corporation Class A Common Stock | €58,0735 | +0,02% | €23,31B | €2,26M | |
FE FirstEnergy Corp. | €39,7214 | -1,42% | €23,29B | €3,36M | |
FTAI FTAI Aviation Ltd. Common Stock | €203,07 | -0,04% | €23,18B | €828,15K | |
PPL PPL Corporation | €31,0223 | +0,00% | €23,11B | €7,72M | |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. Common Stock | €765,01 | -0,12% | €22,92B | €701,96K | |
P Everpure, Inc. | €61,9578 | -1,09% | €22,92B | €3,30M | |
CTSH Cognizant Technology Solutions | €46,1993 | +0,03% | €22,89B | €8,01M |
496 – 510 de 11220 resultados
Preço das ações