Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DTE DTE Energy Company | €126,15 | -0,30% | €25,79B | €785,98K | |
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd | €58,7028 | +0,69% | €25,78B | €319,28K | |
CNC Centene Corporation | €54,4930 | +0,72% | €25,54B | €2,75M | |
TPR Tapestry, Inc. Common Stock | €119,35 | -1,86% | €25,51B | €1,91M | |
FICO Fair Isaac Corporation | €984,31 | -0,29% | €25,17B | €136,65K | |
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | €107,63 | -1,31% | €25,15B | €1,38M | |
BIIB Biogen Inc. Common Stock | €169,55 | -0,01% | €25,11B | €477,28K | |
TWLO Twilio Inc. | €192,77 | -1,73% | €25,11B | €2,65M | |
TDY Teledyne Technologies Incorporated | €516,69 | -1,16% | €24,92B | €142,48K | |
CQP Cheniere Energy Partners, LP | €55,9600 | +0,00% | €24,81B | €46,58K | |
KHC The Kraft Heinz Company Common Stock | €19,6081 | +0,04% | €24,71B | €10,05M | |
DOV Dover Corporation | €183,85 | -1,37% | €24,70B | €534,77K | |
DXCM DexCom, Inc. | €63,2295 | -0,02% | €24,69B | €3,25M | |
VEEV Veeva Systems Inc. | €149,24 | -0,39% | €24,69B | €1,62M | |
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. Common Stock | €56,1205 | -0,02% | €24,61B | €3,40M |
466 – 480 de 11220 resultados
Preço das ações