Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DTE DTE Energy Company | €126,15 | -0,30% | €25,79B | €1,15M | |
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd | €58,7028 | +0,69% | €25,78B | €409,92K | |
CNC Centene Corporation | €54,4930 | +0,72% | €25,54B | €3,43M | |
TPR Tapestry, Inc. Common Stock | €119,35 | -1,86% | €25,51B | €2,71M | |
FICO Fair Isaac Corporation | €984,31 | -0,29% | €25,17B | €173,12K | |
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | €107,63 | -1,31% | €25,15B | €1,60M | |
BIIB Biogen Inc. Common Stock | €169,55 | -0,01% | €25,11B | €764,22K | |
TWLO Twilio Inc. | €192,77 | -1,73% | €25,11B | €2,94M | |
TDY Teledyne Technologies Incorporated | €516,69 | -1,16% | €24,92B | €192,97K | |
CQP Cheniere Energy Partners, LP | €55,9600 | +0,00% | €24,81B | €50,64K | |
KHC The Kraft Heinz Company Common Stock | €19,6081 | +0,04% | €24,71B | €12,64M | |
DOV Dover Corporation | €183,85 | -1,37% | €24,70B | €675,55K | |
DXCM DexCom, Inc. | €63,2295 | -0,02% | €24,69B | €4,21M | |
VEEV Veeva Systems Inc. | €149,24 | -0,39% | €24,69B | €2,17M | |
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. Common Stock | €56,1205 | -0,02% | €24,61B | €4,28M |
466-480 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu