Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCCO Southern Copper Corporation | $193,12 | +2,72% | $146,06B | $1,22M | |
RIO Rio Tinto plc | $92,0000 | +1,60% | $144,85B | $1,95M | |
APP Applovin Corporation Class A Common Stock | $413,62 | -3,52% | $142,63B | $7,81M | Giao dịch |
DHR Danaher Corporation | $179,14 | +0,07% | $142,33B | $10,88M | |
CRM Salesforce, Inc. | $164,54 | -3,25% | $142,33B | $12,18M | |
PFE Pfizer Inc. | $24,8997 | -0,16% | $141,06B | $32,96M | |
COP ConocoPhillips | $119,32 | +1,55% | $140,93B | $4,69M | |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | $26,2000 | +2,10% | $139,07B | $1,13M | |
BKNG Booking Holdings Inc. Common Stock | $177,82 | -0,88% | $139,05B | $4,85M | |
PLD PROLOGIS, INC. | $144,71 | -3,49% | $137,50B | $6,64M | |
CVS CVS HEALTH CORPORATION | $108,08 | -2,28% | $137,30B | $9,53M | |
CB Chubb Limited | $343,18 | -3,27% | $136,73B | $4,61M | |
BTI British American Tobacco p.l.c. American Depositary Shares, American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | $62,0300 | +0,99% | $134,86B | $2,98M | |
UL Unilever plc | $61,5000 | +1,17% | $133,49B | $3,41M | |
SPGI S&P Global Inc. | $429,30 | -0,45% | $132,71B | $1,18M |
106-120 trong số 11693 kết quả
Giá cổ phiếu