Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
USB U.S. Bancorp | AED233,23 | +0,21% | AED357,48B | AED13,09M | |
PNC PNC Financial Services Group | AED899,05 | -0,33% | AED354,92B | AED2,97M | |
CMCSA Comcast Corp | AED97,2584 | -0,04% | AED352,69B | AED47,74M | |
CSX CSX Corporation | AED181,48 | +0,00% | AED348,90B | AED20,81M | |
BK Bank of New York Mellon Corporation | AED508,40 | +0,92% | AED345,78B | AED8,09M | |
DUK Duke Energy Corporation | AED444,94 | +0,77% | AED344,36B | AED8,42M | |
CDNS Cadence Design Systems | AED1.074,91 | -0,01% | AED344,30B | AED14,03M | |
HOOD Robinhood Markets, Inc. Class A Common Stock | AED448,35 | -0,03% | AED344,29B | AED74,93M | Giao dịch |
BN Brookfield Corporation | AED147,03 | -0,70% | AED338,87B | AED7,73M | |
MRSH Marsh | AED682,20 | +0,00% | AED337,64B | AED3,78M | |
MNST Monster Beverage Corporation | AED160,95 | +0,00% | AED337,17B | AED32,90M | |
MAR Marriott International Class A Common Stock | AED1.235,93 | +0,00% | AED336,25B | AED3,12M | |
ICE Intercontinental Exchange Inc. | AED600,56 | +1,40% | AED334,71B | AED8,45M | |
PWR Quanta Services, Inc. | AED2.296,48 | +0,14% | AED332,80B | AED1,92M | |
HCA HCA Healthcare, Inc. | AED1.510,66 | +1,56% | AED332,24B | AED2,64M |
181-195 trong số 11950 kết quả
Giá cổ phiếu