Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | $896,88 | +0,78% | $398,08B | $952,04K | |
LRCX Lam Research Corp | $321,33 | -0,21% | $383,62B | $2,87M | Giao dịch |
UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | $434,95 | -0,32% | $382,82B | $2,21M | Giao dịch |
CVX Chevron Corporation | $192,74 | +0,87% | $377,82B | $3,35M | |
GE GE Aerospace | $342,11 | +0,41% | $354,12B | $1,17M | |
KO Coca-Cola Company | $82,5450 | +0,70% | $353,31B | $4,40M | |
ORCL Oracle Corp | $124,87 | -1,72% | $349,63B | $14,60M | Giao dịch |
PG Procter & Gamble Company | $149,76 | +1,12% | $347,26B | $2,36M | |
HSBC HSBC Holdings PLC | $103,31 | +2,17% | $339,56B | $1,24M | |
HD Home Depot, Inc. | $332,51 | +0,28% | $332,07B | $1,36M | |
MS Morgan Stanley | $218,30 | +0,88% | $331,59B | $1,72M | |
PLTR Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock | $123,54 | -6,87% | $323,27B | $23,87M | Giao dịch |
GS Goldman Sachs Group Inc. | $1.095,11 | +0,88% | $311,24B | $746,78K | |
MRK Merck & Co., Inc. | $127,75 | +1,18% | $307,24B | $3,58M | |
PM Philip Morris International Inc. | $193,01 | +2,64% | $300,36B | $4,50M |
31-45 trong số 11693 kết quả
Giá cổ phiếu