Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TJX TJX Companies, Inc. (The) | $155,37 | +0,21% | $172,00B | $4,88M | |
UBS UBS Group AG | $53,1000 | +1,47% | $168,80B | $1,53M | |
WDC Western Digital Corp. | $562,42 | +2,56% | $168,00B | $5,36M | Giao dịch |
DIS The Walt Disney Company | $95,9000 | -0,25% | $167,41B | $8,81M | |
GILD Gilead Sciences Inc | $130,33 | +0,04% | $165,38B | $4,75M | |
BA Boeing Company | $208,59 | +1,85% | $165,13B | $5,96M | |
BLK Blackrock, Inc. | $1.053,09 | +1,43% | $163,38B | $725,93K | |
SHOP Shopify Inc. Class A subordinate voting shares | $118,51 | -3,67% | $161,53B | $7,68M | |
DE Deere & Company | $606,82 | +3,40% | $158,18B | $989,64K | |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 3/5th of a share of common stock) | $26,0900 | +0,66% | $158,13B | $1,00M | |
BUD Anheuser-Busch INBEV SA/NV | $83,0800 | +1,88% | $156,17B | $1,75M | |
ETN Eaton Corporation, plc Ordinary Shares | $406,95 | +0,99% | $155,86B | $1,70M | |
T AT&T Inc. | $23,0000 | +3,32% | $152,51B | $187,57M | |
BX Blackstone Inc. | $123,23 | -0,74% | $150,99B | $3,92M | Giao dịch |
UBER Uber Technologies, Inc. | $70,5000 | -1,47% | $146,90B | $14,43M |
91-105 trong số 11693 kết quả
Giá cổ phiếu