أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
WELL Welltower Inc. | 178.70€ | -0.54% | 126.83B€ | 31.25€ | |
SCCO Southern Copper Corporation | 152.84€ | +1.76% | 125.30B€ | 2.82K€ | |
UBER Uber Technologies, Inc. | 61.2217€ | -0.29% | 124.98B€ | 26.37K€ | |
COP ConocoPhillips | 103.71€ | +1.96% | 123.91B€ | 4.50K€ | |
SHOP Shopify Inc. Class A subordinate voting shares | 94.2019€ | -0.96% | 123.42B€ | 9.27K€ | |
BX Blackstone Inc. | 100.03€ | -0.13% | 122.34B€ | 2.07K€ | |
HON Honeywell International, Inc. | 185.80€ | +0.00% | 117.72B€ | 3.07K€ | |
PLD PROLOGIS, INC. | 126.53€ | +0.82% | 117.01B€ | 26.91€ | |
DHR Danaher Corporation | 158.98€ | -0.66% | 113.26B€ | 1.17K€ | |
BTI British American Tobacco p.l.c. American Depositary Shares, American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | 52.1588€ | +0.59% | 112.08B€ | 6.05K€ | |
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares (Each Representing One Share of Dollar Validated Common Stock) | 18.9029€ | -0.55% | 111.93B€ | 18.89K€ | |
BKNG Booking Holdings Inc. Common Stock | 144.05€ | +0.04% | 111.58B€ | 3.76K€ | |
CB Chubb Limited | 280.79€ | -0.89% | 109.88B€ | 44.28€ | |
SPGI S&P Global Inc. | 367.84€ | -0.19% | 109.08B€ | 407.23€ | |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 19.3284€ | +0.18% | 107.37B€ | 3.63K€ |
106 - 120 من 11316 نتائج
سعر السهم