Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BIB ProShares Ultra NASDAQ Biotechnology | €69,6249 | -0,03% | -- | €2,69K | |
BIBL Inspire 100 ETF | €46,8244 | +0,00% | -- | €32,03K | |
BIDD iShares International Dividend Active ETF | €26,8435 | +0,00% | -- | €12,30K | |
BIDG Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF | €13,8773 | +22,38% | -- | €22,51K | |
BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | €45,3234 | +0,00% | -- | €11,65K | |
BIL State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | €79,3420 | +0,00% | -- | €11,19M | |
BILD Nomura Global Listed Infrastructure ETF | €26,2708 | +0,00% | -- | €52,05 | |
BILS State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | €86,0486 | +0,00% | -- | €302,06K | |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | €25,3142 | +0,00% | -- | €2,77K | |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active ETF | €87,3847 | +0,00% | -- | €101,67K | |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | €45,1326 | +0,00% | -- | €1,64M | |
BINT Bluemonte Global Equity ETF | €27,3988 | +0,00% | -- | €37,07K | |
BINV Brandes International ETF | €36,6408 | +0,00% | -- | €26,30K | |
BIOY GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF | €20,5534 | +2,43% | -- | €3,29K | |
BIS ProShares UltraShort NASDAQ Biotechnology | €14,5930 | -3,18% | -- | €4,98K |
10546-10560 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu