Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SETM Sprott Funds Trust Sprott Critical Materials ETF | $28,8500 | -0,09% | -- | $77,01K | |
SFEB FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February | $26,0768 | +0,00% | -- | $5,36K | |
SFGV Sequoia Global Value ETF | $35,6127 | +0,00% | -- | $12,19K | |
SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF | $35,9050 | +0,35% | -- | $49,96K | |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | $29,9500 | +0,00% | -- | $94,81K | |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | $30,5400 | +0,00% | -- | $49,05K | |
SFY SoFi Select 500 ETF | $145,12 | +0,00% | -- | $9,74K | |
SFYF SoFi Social 50 ETF | $58,1640 | +0,00% | -- | $4,59K | |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | $75,1972 | +0,00% | -- | $23,82K | |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | $62,3100 | +0,00% | -- | $20,98K | |
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | $43,3500 | +0,00% | -- | $1,49K | |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $100,66 | +0,02% | -- | $14,11M | |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | $32,9160 | +0,00% | -- | $24,02K | |
SGRW Harbor Active Small Cap Growth ETF | $23,9929 | +0,00% | -- | $909,00 | |
SGVT Schwab Government Money Market ETF | $100,70 | +0,00% | -- | $282,42K |
10546 – 10560 de 11693 resultados
Preço das ações