Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SETM Sprott Funds Trust Sprott Critical Materials ETF | €25,3793 | -0,09 % | -- | €67,75K | |
SFEB FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February | €22,9398 | +0,00 % | -- | €4,71K | |
SFGV Sequoia Global Value ETF | €31,3285 | +0,00 % | -- | €10,72K | |
SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF | €31,5856 | +0,35 % | -- | €43,95K | |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | €26,3470 | +0,00 % | -- | €83,41K | |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | €26,8660 | +0,00 % | -- | €43,15K | |
SFY SoFi Select 500 ETF | €127,66 | +0,00 % | -- | €8,57K | |
SFYF SoFi Social 50 ETF | €51,1669 | +0,00 % | -- | €4,03K | |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | €66,1510 | +0,00 % | -- | €20,95K | |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | €54,8141 | +0,00 % | -- | €18,45K | |
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | €38,1350 | +0,00 % | -- | €1,31K | |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | €88,5506 | +0,02 % | -- | €12,41M | |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | €28,9562 | +0,00 % | -- | €21,13K | |
SGRW Harbor Active Small Cap Growth ETF | €21,1066 | +0,00 % | -- | €799,64 | |
SGVT Schwab Government Money Market ETF | €88,5858 | +0,00 % | -- | €248,44K |
От 10546 до 10560 из 11693 результатов
Цена акции