Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | €33,8808 | +0,00% | -- | €3,50K | |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | €24,6772 | +0,00% | -- | €4,50M | |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | €8,2442 | +0,00% | -- | €2,58K | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | €7,1350 | +0,00% | -- | €240,58M | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | €21,7434 | +0,00% | -- | €279,42K | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | €50,7606 | -0,61% | -- | €6,19K | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | €7,5776 | +0,00% | -- | €9,32M | |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | €9,6695 | +0,00% | -- | €20,53M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | €21,5684 | +0,00% | -- | €17,36K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | €66,0114 | +0,00% | -- | €1,34M | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | €10,8413 | +0,00% | -- | €2,83M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | €50,5481 | +0,00% | -- | €65,29K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | €46,5942 | +0,00% | -- | €4,93K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | €41,7161 | +0,00% | -- | €42,12K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | €36,1696 | +0,00% | -- | €86,51K |
Результати 10561 — 10575 з 11316
Ціна акції