Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | €22,5978 | +0,00% | -- | €7,759 | |
SMH VanEck Semiconductor ETF | €490,18 | +0,00% | -- | €4,08M | |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | €48,8695 | -0,02% | -- | €26,06K | |
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | €27,6939 | +0,00% | -- | €104,52K | |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | €61,5266 | +0,00% | -- | €69,62K | |
SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | €35,9180 | +0,00% | -- | €8,34K | |
SMLF iShares U.S. Small Cap Equity Factor ETF | €74,2527 | +0,00% | -- | €99,05K | |
SMLL Harbor Active Small Cap ETF | €17,9265 | +0,00% | -- | €257,79 | |
SMLV State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF | €134,36 | +0,00% | -- | €1,69K | |
SMMD iShares Russell 2500 ETF | €76,3909 | +0,00% | -- | €313,01K | |
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund | €43,0065 | +0,00% | -- | €160,97K | |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | €40,1009 | +0,00% | -- | €3,79K | |
SMN ProShares UltraShort Materials | €17,4324 | +0,00% | -- | €124,15 | |
SMOG VanEck Low Carbon Energy ETF | €120,05 | +0,00% | -- | €682,00 | |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | €25,2280 | +0,28% | -- | €5,01K |
10321-10335 trong số 11976 kết quả
Giá cổ phiếu