Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PEN Penumbra, Inc. | €278,44 | +0,00% | €10,95B | €242,15K | |
ONTO Onto Innovation Inc. | €232,81 | +5,83% | €10,94B | €957,29K | |
PNW Pinnacle West Capital Corporation | €89,5282 | +0,00% | €10,84B | €1,31M | |
SUN SUNOCO L.P. | €56,9172 | -1,10% | €10,84B | €205,42K | |
AEG Aegon Ltd. | €7,2102 | +0,73% | €10,82B | €9,04M | |
NYT New York Times Co. | €66,2036 | -0,87% | €10,81B | €1,31M | |
SAIA Saia, Inc. | €405,01 | -0,06% | €10,78B | €367,82K | |
AUR Aurora Innovation, Inc. Class A Common Stock | €5,4685 | -0,24% | €10,75B | €35,77M | |
DKNG DraftKings Inc. Class A Common Stock | €21,6741 | +0,08% | €10,74B | €8,17M | |
GL Globe Life Inc. | €140,07 | +1,29% | €10,73B | €344,83K | |
VICR Vicor Corp | €235,20 | -0,11% | €10,73B | €804,90K | |
GGG Graco Inc | €64,5792 | +0,00% | €10,71B | €1,05M | |
DVA DaVita Inc. | €167,04 | +0,07% | €10,71B | €542,28K | |
DRS Leonardo DRS, Inc. Common Stock | €40,0688 | -0,05% | €10,69B | €600,49K | |
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | €64,7095 | +0,01% | €10,69B | €1,72M |
811-825 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu