Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
PEN Penumbra, Inc. | €277,37 | -0,14% | €10,92B | €242,00K | |
ONTO Onto Innovation Inc. | €234,85 | +7,01% | €10,91B | €1,13M | |
PNW Pinnacle West Capital Corporation | €89,4851 | +0,19% | €10,82B | €1,62M | |
SUN SUNOCO L.P. | €56,7536 | -1,15% | €10,81B | €332,77K | |
AEG Aegon Ltd. | €7,2448 | +1,46% | €10,80B | €4,68M | |
NYT New York Times Co. | €63,9707 | -3,98% | €10,78B | €1,62M | |
SAIA Saia, Inc. | €416,30 | +2,97% | €10,75B | €287,30K | |
AUR Aurora Innovation, Inc. Class A Common Stock | €5,4422 | -0,48% | €10,72B | €26,02M | |
DKNG DraftKings Inc. Class A Common Stock | €21,4830 | -0,56% | €10,71B | €10,07M | |
GL Globe Life Inc. | €136,17 | -1,29% | €10,71B | €542,27K | |
VICR Vicor Corp | €238,18 | +1,40% | €10,70B | €629,19K | |
GGG Graco Inc | €65,3763 | +1,48% | €10,69B | €1,12M | |
DVA DaVita Inc. | €166,46 | -0,04% | €10,68B | €578,86K | |
DRS Leonardo DRS, Inc. Common Stock | €40,3316 | +0,85% | €10,66B | €541,33K | |
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | €63,7298 | -1,26% | €10,66B | €1,40M |
811 - 825 dari 11316 hasil
Harga saham