Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
PEN Penumbra, Inc. | €277.85 | +0.04 % | €10.92B | €21.74K | |
ONTO Onto Innovation Inc. | €234.33 | +6.79 % | €10.91B | €226.46K | |
PNW Pinnacle West Capital Corporation | €88.4835 | -0.92 % | €10.82B | €165.42K | |
SUN SUNOCO L.P. | €57.3380 | -0.12 % | €10.81B | €37.41K | |
AEG Aegon Ltd. | €7.1703 | +0.43 % | €10.79B | €1.44M | |
NYT New York Times Co. | €64.8827 | -2.60 % | €10.78B | €347.61K | |
SAIA Saia, Inc. | €420.67 | +4.07 % | €10.75B | €30.55K | |
AUR Aurora Innovation, Inc. Class A Common Stock | €5.3593 | -1.98 % | €10.72B | €10.16M | |
DKNG DraftKings Inc. Class A Common Stock | €21.6218 | +0.09 % | €10.71B | €2.14M | |
GL Globe Life Inc. | €136.63 | -0.94 % | €10.70B | €74.63K | |
VICR Vicor Corp | €228.43 | -2.73 % | €10.70B | €218.78K | |
GGG Graco Inc | €64.6426 | +0.35 % | €10.69B | €119.94K | |
DVA DaVita Inc. | €166.61 | +0.06 % | €10.68B | €71.76K | |
DRS Leonardo DRS, Inc. Common Stock | €40.7905 | +2.00 % | €10.66B | €89.95K | |
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | €64.0300 | -0.79 % | €10.66B | €247.96K |
811 – 825 de 11316 resultados
Precio de la acción