Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
PEN Penumbra, Inc. | €278,22 | +0,00% | €10,94B | €195,08K | |
ONTO Onto Innovation Inc. | €232,62 | +5,83% | €10,93B | €868,18K | |
PNW Pinnacle West Capital Corporation | €89,4561 | +0,00% | €10,84B | €980,49K | |
SUN SUNOCO L.P. | €56,8714 | -1,10% | €10,83B | €196,56K | |
AEG Aegon Ltd. | €7,2044 | +0,73% | €10,81B | €8,55M | |
NYT New York Times Co. | €66,1503 | -0,87% | €10,80B | €996,26K | |
SAIA Saia, Inc. | €404,69 | -0,06% | €10,77B | €334,63K | |
AUR Aurora Innovation, Inc. Class A Common Stock | €5,4641 | -0,24% | €10,74B | €33,50M | |
DKNG DraftKings Inc. Class A Common Stock | €21,6566 | +0,08% | €10,73B | €7,19M | |
GL Globe Life Inc. | €139,96 | +1,29% | €10,72B | €265,21K | |
VICR Vicor Corp | €235,01 | -0,11% | €10,72B | €739,23K | |
GGG Graco Inc | €64,5271 | +0,00% | €10,70B | €791,18K | |
DVA DaVita Inc. | €166,91 | +0,07% | €10,70B | €388,81K | |
DRS Leonardo DRS, Inc. Common Stock | €40,0365 | -0,05% | €10,68B | €451,76K | |
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | €64,6573 | +0,01% | €10,68B | €1,38M |
Результати 811 — 825 з 11316
Ціна акції