Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SJM The J.M. Smucker Company | €89,8727 | +0,00% | €9,58B | €1,29M | |
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited American Depositary Shares | €11,4923 | +0,00% | €9,56B | €717,96K | |
AR ANTERO RESOURCES CORPORATION | €30,8574 | -0,03% | €9,56B | €2,96M | |
AFG American Financial Group, Inc. | €114,98 | +0,00% | €9,55B | €319,58K | |
IT Gartner, Inc. | €140,06 | -1,62% | €9,53B | €747,91K | |
RVTY Revvity, Inc. | €85,0640 | -0,38% | €9,52B | €568,76K | |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | €50,5263 | -0,53% | €9,52B | €2,60M | |
BMRN BioMarin Pharmaceuticals Inc | €49,2677 | -0,02% | €9,52B | €1,40M | |
FRVO Fervo Energy Company Class A common stock | €32,3330 | +0,08% | €9,50B | €1,56M | |
UHAL U-Haul Holding Company | €49,9534 | +0,00% | €9,49B | €192,34K | |
CR Crane Company | €163,93 | +0,00% | €9,46B | €292,20K | |
HUBS HUBSPOT, INC. | €182,72 | -1,00% | €9,44B | €1,18M | |
AAON Aaon Inc | €115,12 | +0,01% | €9,42B | €974,62K | |
GMED GLOBUS MEDICAL INC | €70,0302 | +0,85% | €9,42B | €890,09K | |
SF Stifel Financial Corp. | €59,0240 | -3,85% | €9,41B | €808,78K |
886-900 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu