Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | €29,2776 | +0,02% | -- | €2,11K | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | €38,9035 | +0,05% | -- | €203,55 | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | €68,9755 | -0,40% | -- | €6,36K | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | €42,3658 | -0,71% | -- | €39,56K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | €21,7113 | +0,00% | -- | €1,35K | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | €22,9325 | -0,88% | -- | €2,01K | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | €7,4524 | +3,03% | -- | €740,60 | |
AVDE Avantis International Equity ETF | €77,4296 | +0,36% | -- | €861,88K | |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | €66,4722 | +0,58% | -- | €38,35K | |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | €92,0511 | +0,26% | -- | €569,60K | |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | €59,1528 | +0,37% | -- | €15,93K | |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | €80,7558 | +2,19% | -- | €1,69M | |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | €56,1991 | +0,64% | -- | €89,19K | |
AVGB Avantis Credit ETF | €44,3841 | +0,27% | -- | €448,69 | |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | €84,6451 | +0,76% | -- | €55,05K |
Результати 10381 — 10395 з 11316
Ціна акції