Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | $43,3400 | +0,00% | -- | $50,55K | |
VEGN US Vegan Climate ETF | $77,5400 | +0,00% | -- | $4,14K | |
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | $27,8743 | +0,00% | -- | $2,000 | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | $28,8950 | +0,00% | -- | $9,92K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | $76,1900 | +0,00% | -- | $538,00 | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | $19,7700 | +0,00% | -- | $6,07K | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | $83,8600 | +0,48% | -- | $755,00 | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | $93,5900 | +0,00% | -- | $21,46K | |
VFH Vanguard Financials ETF | $130,43 | +0,92% | -- | $212,00 | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $45,8800 | +0,02% | -- | $1,63M | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | $175,22 | +0,00% | -- | $16,20K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | $236,18 | +0,36% | -- | $14,00 | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | $140,49 | +0,00% | -- | $33,46K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | $166,35 | +0,03% | -- | $3,000 | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | $147,81 | +0,00% | -- | $16,40K |
Результати 9601 — 9615 з 11316
Ціна акції