Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $75,2600 | +1,17% | -- | $4,84M | |
VCOB Voya Core Bond ETF | $49,6300 | +0,61% | -- | $352,00 | |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | $391,99 | +2,75% | -- | $45,98K | |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | $77,0700 | +0,49% | -- | $958,53K | |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | $75,8900 | +0,08% | -- | $348,73K | |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $78,9300 | +0,29% | -- | $3,03M | |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | $230,74 | -0,26% | -- | $157,86K | |
VDE Vanguard Energy ETF | $161,10 | -1,82% | -- | $879,31K | |
VDG Vanguard Developed Markets ex-US Growth Index ETF | $79,8484 | +4,12% | -- | $5,43K | |
VDI Virtus International Dividend ETF | $35,9693 | +2,98% | -- | $60,00 | |
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | $61,7800 | +1,14% | -- | $11,31K | |
VDV Vanguard Developed Markets ex-US Value Index ETF | $77,1811 | +3,14% | -- | $1,77K | |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | $71,3100 | +3,63% | -- | $15,41M | |
VEFA VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF | $72,4900 | -6,67% | -- | $1,000 | |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | $51,9000 | +1,57% | -- | $6,04K |
Результати 9586 — 9600 з 11316
Ціна акції