Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | €81,1449 | +1,60% | -- | €430,53K | |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | €124,63 | +3,01% | -- | €17,96K | |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | €113,77 | +2,51% | -- | €50,83K | |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | €99,4635 | +1,80% | -- | €24,35K | |
VIS Vanguard Industrials ETF | €296,22 | +3,40% | -- | €51,62K | |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | €13,3368 | -1,41% | -- | €321,48K | |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | €21,1122 | -4,95% | -- | €3,96M | |
VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF | €22,7209 | +1,81% | -- | €243,03 | |
VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | €205,62 | +1,19% | -- | €8,45K | |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | €170,89 | +3,66% | -- | €1,05M | |
VMAX Hartford US Value ETF | €53,2034 | +1,51% | -- | €14,70 | |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | €40,4470 | +0,57% | -- | €1,14M | |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | €42,9639 | +0,54% | -- | €4,324 | |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | €21,3544 | +1,61% | -- | €11,25K | |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | €22,5014 | +2,37% | -- | €1,729 |
Результати 9631 — 9645 з 11316
Ціна акції