Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | €37,4111 | +0,00 % | -- | €43,64K | |
VEGN US Vegan Climate ETF | €66,9325 | +0,00 % | -- | €3,57K | |
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | €24,0611 | +0,00 % | -- | €1,726 | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | €24,9422 | +0,00 % | -- | €8,56K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | €65,7672 | +0,00 % | -- | €464,40 | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | €17,0655 | +0,00 % | -- | €5,24K | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | €72,1376 | +0,13 % | -- | €646,53 | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | €80,7869 | +0,00 % | -- | €18,52K | |
VFH Vanguard Financials ETF | €112,59 | +0,92 % | -- | €3,452 | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | €39,6036 | +0,02 % | -- | €1,40M | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | €151,25 | +0,00 % | -- | €13,98K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | €203,15 | +0,00 % | -- | €46,66K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | €121,27 | +0,00 % | -- | €28,89K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | €143,55 | +0,00 % | -- | €2,29K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | €127,59 | +0,00 % | -- | €14,15K |
9601 – 9615 sur 11316 résultats
Cours de l'action