Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | €37,4718 | +0,00% | -- | €43,71K | |
VEGN US Vegan Climate ETF | €67,0411 | +0,00% | -- | €3,58K | |
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | €24,1001 | +0,00% | -- | €1,729 | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | €24,9826 | +0,00% | -- | €8,58K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | €65,8739 | +0,00% | -- | €465,15 | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | €17,0931 | +0,00% | -- | €5,24K | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | €71,9607 | -0,28% | -- | €647,58 | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | €80,9179 | +0,00% | -- | €18,55K | |
VFH Vanguard Financials ETF | €112,77 | +0,92% | -- | €3,458 | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | €39,6678 | +0,02% | -- | €1,41M | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | €151,49 | +0,00% | -- | €14,01K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | €203,48 | +0,00% | -- | €46,73K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | €121,47 | +0,00% | -- | €28,93K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | €143,78 | +0,00% | -- | €2,29K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | €127,79 | +0,00% | -- | €14,18K |
9601-9615 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu