Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VOTE TCW Transform 500 ETF | €75,0984 | +0,04% | -- | €22,97K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | €161,68 | +0,00% | -- | €231,60K | |
VOXP Vox Populi ETF | €32,9292 | +0,00% | -- | €83,73 | |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | €13,3969 | +0,00% | -- | €5,80K | |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | €100,13 | +1,50% | -- | €30,21 | |
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | €66,8030 | +0,00% | -- | €0,8632 | |
VPU Vanguard Utilities ETF | €164,61 | +0,00% | -- | €305,57 | |
VPX Variant Perception Cycle Aware US Equity ETF | €24,8502 | +0,00% | -- | €650,85 | |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | €24,4257 | +0,00% | -- | €478,21 | |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | €21,6663 | +0,02% | -- | €239,68K | |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | €21,1484 | +0,66% | -- | €8,632 | |
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | €111,67 | -0,65% | -- | €4,90K | |
VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF | €48,5032 | -0,73% | -- | €5,66K | |
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF | €65,7413 | +0,00% | -- | €33,46K | |
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF | €65,9485 | +0,00% | -- | €209,58K |
Результати 9661 — 9675 з 11316
Ціна акції