Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | $29,1250 | -0,27% | -- | $6,000 | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | $30,6260 | -0,26% | -- | $320,00 | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | $24,9800 | +0,16% | -- | $6,000 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | $737,96 | -0,84% | -- | $856,32K | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | $34,2550 | -0,72% | -- | $1,63K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | $36,7010 | -0,56% | -- | $4,29K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | $44,0000 | -0,74% | -- | $2,48K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | $130,18 | -1,25% | -- | $468,97K | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | $402,03 | -0,88% | -- | $77,52K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | $186,78 | -1,32% | -- | $6,15K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $250,97 | -0,43% | -- | $411,05K | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $114,85 | -1,40% | -- | $921,71K | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $50,8890 | -0,85% | -- | $290,00 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $180,86 | -0,94% | -- | $4,04K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $52,6810 | -1,62% | -- | $2,60K |
Результати 9046 — 9060 з 11723
Ціна акції